Bu çok yönlü ve çok işlevli yazıcı, birçok özelliği kompakt bir tasarımda birleştirir. Dakikada 40 adet siyah-beyaz A4 sayfayı 1200 x 1200 dpi çözünürlükte yazdıran SP 4510SF, kaliteli çıktıyı hızla birleştirir. Otomatik Ters Çeviren Doküman Besleyici (ARDF) ile SP 4510SF; e-posta, klasör, USB, FTP, SMB, veya URL'ye hızlı bir şekilde gönderilmek üzere renkli bir orijinal dokümanın her iki tarafını da tarayabilir. İleri GWNX kontrolörü, daha önce sadece yüksek fiyatlı sistemler tarafından sunulan sofistike bir işlevsellik sunar.
SP 4510SF, küçük boyutlu olduğundan bir masa üstüne veya köşeye rahatlıkla kurulabilir. 4,3 inç boyutundaki büyük, eğilebilir ve kişiselleştirilebilir bir ekrana ve hareketli menülere sahip renkli dokunmatik panel sayesinde kullanımı kolaydır. Standart olarak kurulu Super G3 modem, Internet Faks, IP-Faks, LAN-Faks ve PC-Faks ile verimli bir şekilde faks çekin.
GENEL |
||
|
||
Isınma süresi: | 19 saniye | |
|
||
İlk çıktı hızı: | 6 saniye | |
|
||
Sürekli çıktı hızı: | dakikada 40 sayfa | |
|
||
Görev döngüsü: | ayda 150.000 baskı | |
|
||
Boyutlar (G x D x Y): | 419 x 427 x 484 mm | |
|
||
Ağırlık: | 23 kg | |
|
||
Güç kaynağı: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
FOTOKOPİ MAKİNESİ |
||
|
||
Fotokopi işlemi: | Kuru, tek bileşenli & elektrofotografik yazdırma | |
|
||
Çoklu kopyalama: | 99 kopyaya kadar | |
|
||
Çözünürlük: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Yakınlaştır: | %1 adımda %'ten @0'e | |
|
||
YAZICI |
||
|
||
RAM: | Standart: | 1.024 MB |
|
||
Maksimum: | 1.536 MB | |
|
||
Yazıcı dili: | Standart: | PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Seçenek: | XPS | |
|
||
Baskı çözünürlüğü: | 1.200 x 1.200 dpi | |
|
||
Arayüz: | Standart: | USB 2.0SD yuvasıEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
|
||
Seçenek: | Çift yönlü IEEE 1284Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)Bluetooth | |
|
||
Ağ protokolü: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Seçenek) | |
|
||
Windows® ortamları: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS ortamları: | Macintosh OS X v10.5 veya üstü | |
|
||
UNIX ortamları: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Novell® Netware® ortamları: | v6.5 veya üstü | |
|
||
SAP® R/3® ortamları: | SAP® R/3 3.x® veya üstü | |
|
||
TARAYICI |
||
|
||
Tarama hızı: | Tam renkli: | Dakikada maksimum 30 orijinal |
|
||
S-B: | Dakikada maksimum 30 orijinal | |
|
||
Çözünürlük: | Standart: | 100 - 600 dpi |
|
||
Dosya formatı: | Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı PDF, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırmalı PDF, Çok sayfalı PDF-A | |
|
||
Donanımla gelen sürücüler: | Ağ TWAIN | |
|
||
E-postaya: | Tara, Klasör, USB, SD kart, SMB, FTP, NCP (Seçenek) | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Devre: | PSTN, PBX | |
|
||
Uyumluluk: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
İletim hızı: | B5: | 2 saniye |
|
||
Modem hızı: | Maksimum: | 33,6 Kbps |
|
||
Tarama hızı: | 2,4 saniye | |
|
||
Hafıza kapasitesi: | Standart: | 4 MB |
|
||
Hafıza yedekleme: | Evet: | 12 saat |
|
||
KAĞIT KULLANIMI |
||
|
||
Tavsiye edilen kağıt boyutu: | Standart kağıt kaset(ler)i: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
|
||
Bypass tepsisi: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI | |
|
||
Kağıt giriş kapasitesi: | Standart: | 600 yaprak |
|
||
Maksimum: | 1.600 yaprak | |
|
||
Kağıt çıkış kapasitesi: | Maksimum: | 250 yaprak |
|
||
Kağıt ağırlığı: | Standart kağıt kaset(ler)i: | 52 - 162 g/m² |
|
||
İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bypass tepsisi: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Dubleks tepsisi: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
EKOLOJİ |
||
|
||
Güç tüketimi: | Maksimum: | 1,1 kW |
|
||
Hazır modu: | 97,2 W | |
|
||
Uyku modu: | 0,72 W | |
|
||
TEC (Genel Elektrik Tüketimi): | 1.179 Wh | |
|
||
YAZILIM |
||
|
||
Standart: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
İsteğe bağlı: | GlobalScan NX, Streamline NX, Doküman Yöneticisi NX, Kart Kimlik Doğrulama Paketi, SAP için Unicode Yazı Tipi Paketi | |
|
||
SEÇENEKLER |
||
|
||
|
||
|
||
SARF MALZEMELERİ |
||
|
||
Starter toner: | Black: | 6.000 prints |
|
||
PCU verimi: | Siyah: | 20.000 baskı |
|
||
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (düşük verim): | Siyah: | 3.000 baskı |
|
||
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (yüksek verim): | Siyah: | 6.000 baskı |
|
||
Hepsi bir arada kartuş kapasitesi (yüksek verim): | Siyah: | 12.000 baskı |
|
||
Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danışın. | ||